




Клеммная колодка делимая (ЗВИ), 12групп 12.6, 6 А, Зажим контактный винтовой, E.NEXT
Наберите нас, или напишите нам: 063-761-75-61 (Viber) / 097-488-53-28 (Viber) / 631688673@ukr.net

Клеммная колодка делима e.tc.stand. (далее изделие) предназначена для подсоединения медных или алюминиевых проводников в цепях электроустановок переменного тока напряжением 400 В и частотой 50 Гц. Изделие соответствует Техническим регламентам низковольтного электрического оборудования и электромагнитной совместимости по части ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-7-1, ДСТУ EN 60998-1.
Мощный электротехнический производственный комплекс с европейским инжинирингом, современными лабораториями и превосходным сервисом. Сеть представительств в Болгарии, Польше, Румынии, Молдове, Украине, Литве, Латвии, Эстонии. Комплексные электромонтажные решения, реализованные на сотнях крупных предприятий… Все это и многое другое — международный электротехнический холдинг E.NEXT-GROUP
> Гарантированное соответствие продуктовым стандартам
> Сертификация независимыми организациями
- взрывобезопасное;
- не содержит агрессивных газов и паров, в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
- не насыщенная токопроводящей пылью и паром;
- отсутствует непосредственное действие ультрафиолетового излучения.
| Значення | Найменування параметру | |||||||||||||||||||
| Номінальний струм, А | Номінальна напруга, В | Переріз приєдну- вального дроту, мм2 |
Довжина L, мм | Ширина W, мм | Висота H, мм | Діапазон робочих температур, °С |
Ступінь захисту | |||||||||||||
| e.tc.stand.12.4 | 3 | 380 | 4 | 91 | 15 | 12 | -10…+70 | IP20 | ||||||||||||
| e.tc.stand.12.6 | 6 | 6 | 106 | 15 | 13 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.10 | 10 | 10 | 125 | 20 | 15 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.14 | 16 | 14 | 143 | 22 | 17,8 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.16 | 30 | 16 | 155 | 24 | 19 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.25 | 60 | 25 | 187 | 30 | 25,5 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.40 | 100 | 40 | 230 | 37 | 30 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.4.black | 3 | 4 | 91 | 15 | 12 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.6.black | 6 | 6 | 106 | 15 | 13 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.10.black | 10 | 10 | 125 | 20 | 15 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.14.black | 20 | 14 | 143 | 22 | 17,8 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.20.black | 30 | 20 | 155 | 24 | 19 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.25.black | 60 | 25 | 187 | 30 | 25,5 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.2.5.orange | 2 | 5 | 91 | 15 | 12 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.4.orange | 3 | 4 | 91 | 15 | 12 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.6.orange | 6 | 6 | 106 | 15 | 13 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.10.orange | 10 | 10 | 125 | 20 | 15 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.14.orange | 20 | 14 | 143 | 22 | 17,8 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.20.orange | 30 | 20 | 155 | 24 | 19 | |||||||||||||||
| e.tc.stand.12.25.orange | 60 | 25 | 187 | 30 | 25,5 | |||||||||||||||
- Изделие должно устанавливаться в распределительное оборудование, имеющее класс защиты от поражения электрическим током не ниже 1.
- Изделие неремонтопригодное. По истечении срока эксплуатации изделие утилизировать.
- Запрещается использовать изделия с механическими повреждениями!

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | E.NEXT |
| Страна производитель | Польша |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Конструкция | Прямая |
| Материал изделия | Латунь |
| Материал изоляции | Нейлон |
| Наличие изоляции | Да |
| Одноразовое соединение | Нет |
| Сечение подключаемых проводов | 6 кв.мм |
| Состояние | Новое |
| Способ монтажа | Винт |
| Тип элемента крепежа кабеля | Клеммная колодка |
| Цвет изоляции | Белый |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 70 град. |
| Максимальное напряжение | 400 В |
| Максимальный ток | 6 А |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Степень защиты IP | 20 |
| Пользовательские характеристики | |
| Соответствие стандартам | ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-7-1, ДСТУ EN 60998-4 |
| Частотою, Гц. | 50 |
- Цена: Цену уточняйте







