




Клеммная колодка защищена ТВ 45.12, 45А, 12 полюсов, Колодка винтовая в корпусе, E.NEXT
Наберите нас, или напишите нам: 063-761-75-61 (Viber) / 097-488-53-28 (Viber) / 631688673@ukr.net

Клеммные колодки защищены e.tc.protect (далее колодка или изделие) предназначены для подсоединения и ответвления проводников из меди и алюминия в цепях электроустановок переменного тока напряжением 400 В и частотой 50 Гц.
Колодки предназначены для монтажа на монтажную панель.
Мощный электротехнический производственный комплекс с европейским инжинирингом, современными лабораториями и превосходным сервисом. Сеть представительств в Болгарии, Польше, Румынии, Молдове, Украине, Литве, Латвии, Эстонии. Комплексные электромонтажные решения, реализованные на сотнях крупных предприятий… Все это и многое другое — международный электротехнический холдинг E.NEXT-GROUP
> Гарантированное соответствие продуктовым стандартам
> Сертификация независимыми организациями
- взрывобезопасное;
- не содержит агрессивных газов и паров, в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
- не насыщенная токопроводящей пылью и паром;
- отсутствует непосредственное действие ультрафиолетового излучения.

| Назва параметру | Значення |
| Номінальна напруга, В | 400 |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 660 |
| Строк служби | 15 |
| Діапазон робочих температур, °С | -40…+50 |
| Відносна вологість повітря, при температурі навколишнього середовища 25 °С |
98 |
| Кліматичне виконання по ГОСТ 15150 | УХЛ3 |
| Найменування | Номін. струм, А | Кіль-ть полюсів |
Розміри, мм | ||||||
| L | L1 | A | B | C | D | E | |||
| e.tc.protect.15.3 | 15 | 3 | 46 | 36,5 | 7,5 | 9 | М3 | 22 | 17 |
| e.tc.protect.15.4 | 15 | 4 | 55 | 45,5 | |||||
| e.tc.protect.15.6 | 6 | 73 | 63,5 | ||||||
| e.tc.protect.15.10 | 10 | 107 | 96 | ||||||
| e.tc.protect.15.12 | 12 | 127 | 118 | ||||||
| e.tc.protect.25.3 | 25 | 3 | 50 | 40 | 10,5 | 12 | М4 | 30 | 20 |
| e.tc.protect.25.4 | 4 | 62,5 | 57 | ||||||
| e.tc.protect.25.6 | 6 | 91 | 81,5 | ||||||
| e.tc.protect.25.10 | 10 | 140 | 81,5 | ||||||
| e.tc.protect.25.12 | 12 | 163 | 153 | ||||||
| e.tc.protect.35.3 | 35 | 3 | 50 | 40 | |||||
| e.tc.protect.35.4 | 4 | 62,5 | 57 | ||||||
| e.tc.protect.35.6 | 6 | 91 | 81,5 | ||||||
| e.tc.protect.35.12 | 12 | 163 | 153 | ||||||
| e.tc.protect.45.3 | 45 | 3 | 70 | 60,5 | 15 | 17 | М5 | 38 | 23,5 |
| e.tc.protect.45.4 | 4 | 86 | 75,5 | ||||||
| e.tc.protect.45.6 | 6 | 120,5 | 110 | ||||||
| e.tc.protect.45.12 | 12 | 220 | 110 | ||||||
| e.tc.protect.60.3 | 60 | 3 | 75 | 63 | 14 | 18 | М6 | 31 | |
| e.tc.protect.60.4 | 4 | 93,5 | 82,5 | ||||||
| e.tc.protect.60.6 | 6 | 129 | 118 | ||||||
| e.tc.protect.60.12 | 12 | 234 | 222 | ||||||
| e.tc.protect.100.3 | 100 | 3 | 86,5 | 75,5 | 19 | 22 | 44 | 35 | |
| e.tc.protect.100.4 | 4 | 108 | 96 | ||||||
| e.tc.protect.100.6 | 6 | 153 | 140 | ||||||
| e.tc.protect.100.12 | 12 | 283 | 273 | ||||||
- При выполнении монтажа, техническом обслуживании и эксплуатации блоков необходимо соблюдать требования. "Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей". Конструкцией изделия не предусмотрены какие-либо меры защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям, находящиеся под напряжением. Изделие неремонтопригодное. По истечении срока эксплуатации изделие утилизировать.
- Запрещается использовать блоки с механическими повреждениями!

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | E.NEXT |
| Страна производитель | Польша |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Конструкция | Прямая |
| Материал изделия | Латунь |
| Материал изоляции | АБС-Пластик |
| Наличие изоляции | Да |
| Одноразовое соединение | Нет |
| Состояние | Новое |
| Способ монтажа | Винт |
| Тип элемента крепежа кабеля | Клеммная колодка |
| Цвет изоляции | Прозрачный |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Максимальное напряжение | 660 В |
| Максимальный ток | 45 А |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Степень защиты IP | 20 |
| Пользовательские характеристики | |
| Відповідність стандартам : | ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-7-1, ДСТУ EN 60998-10 |
| Гарантія, міс | 12 |
| Кліматичне виконання по ГОСТ 15150 | УХЛ3 |
| Строк служби | 15 років |
- Цена: Цену уточняйте





