




Кабельный наконечник медно-алюминиевый dtl 240, Кабельный наконечник силовой, E.NEXT
Наберите нас, или напишите нам: 063-761-75-61 (Viber) / 097-488-53-28 (Viber) / 631688673@ukr.net

Медно-алюминиевый кабельный наконечник e.end.stand.ca.dtl. (далее наконечник или изделие) предназначен для опрессовки. проводов и кабелей с алюминиевыми жилами и подсоединение к медным выводам электрических аппаратов.
Мощный электротехнический производственный комплекс с европейским инжинирингом, современными лабораториями и превосходным сервисом. Сеть представительств в Болгарии, Польше, Румынии, Молдове, Украине, Литве, Латвии, Эстонии. Комплексные электромонтажные решения, реализованные на сотнях крупных предприятий… Все это и многое другое — международный электротехнический холдинг E.NEXT-GROUP
> Гарантированное соответствие продуктовым стандартам
> Сертификация независимыми организациями
- взрывобезопасное;
- не содержит агрессивных газов и паров, в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
- не насыщенная токопроводящей пылью и паром;
- отсутствует непосредственное действие ультрафиолетового излучения.
| Найменування параметру | ||||||||||||||||||
| Значення | Площа перерізу, мм2 | Ґвинт | Кількість в упаковці, шт. |
Матеріал | Діапазон робочих температур, °С | |||||||||||||
| dtl.1.10 | 10 | М8 | 20 | хвостик: алюміній АД1М; контактна частина: мідь М1 |
-25…+65 | |||||||||||||
| dtl.1.16 | 16 | М8 | ||||||||||||||||
| dtl.1.25 | 25 | М8 | ||||||||||||||||
| dtl.1.35 | 35 | М10 | ||||||||||||||||
| dtl.1.50 | 50 | М10 | ||||||||||||||||
| dtl.1.70 | 70 | М12 | 10 | |||||||||||||||
| dtl.1.95 | 95 | М12 | 5 | |||||||||||||||
| dtl.1.120 | 120 | М14 | ||||||||||||||||
| dtl.1.150 | 150 | М14 | ||||||||||||||||
| dtl.1.185 | 185 | М16 | ||||||||||||||||
| dtl.1.240 | 240 | М16 | 4 | |||||||||||||||

| Найменування | Розмір, мм | |||||||||||||||||
| Довжина (L) | L1 | В | d1 | D | ||||||||||||||
| dtl.1.10 | 65 | 28 | 16 | 5,7 | 10 | |||||||||||||
| dtl.1.16 | 70 | 30 | 16 | 6 | 11 | |||||||||||||
| dtl.1.25 | 75 | 33 | 18 | 7 | 12 | |||||||||||||
| dtl.1.35 | 83 | 38 | 20,5 | 8,5 | 14 | |||||||||||||
| dtl.1.50 | 90 | 40 | 23 | 9,5 | 16 | |||||||||||||
| dtl.1.70 | 102 | 47 | 26 | 11,6 | 18 | |||||||||||||
| dtl.1.95 | 112 | 48 | 28 | 13,8 | 21 | |||||||||||||
| dtl.1.120 | 119 | 52 | 30 | 15,5 | 23 | |||||||||||||
| dtl.1.150 | 126 | 53 | 34 | 16,5 | 25 | |||||||||||||
| dtl.1.185 | 133 | 57 | 37 | 18,5 | 27 | |||||||||||||
| dtl.1.240 | 141 | 60 | 40 | 21 | 30 | |||||||||||||
-
При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации наконечников необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей». Для обеспечения качественной опрессовки рекомендуется использовать специальный инструмент – обжимные клещи или обжимной пресс (механический, гидравлический), рассчитанные на соответствующий диаметр проводника.
Категорически запрещается производить монтажные работы проводников, находящихся под напряжением!

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | E.NEXT |
| Страна производитель | Польша |
| Диаметр отверстия крепежа | 16 мм |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество отверстий для крепления | 1 |
| Конструкция | Прямая |
| Материал изделия | Медь луженая |
| Наличие изоляции | Нет |
| Одноразовое соединение | Нет |
| Сечение подключаемых проводов | 240 кв.мм |
| Состояние | Новое |
| Способ монтажа | Опрессовка |
| Тип наконечника | Кольцо |
| Тип элемента крепежа кабеля | Наконечник для кабеля |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 65 град. |
| Максимальное напряжение | 690 В |
| Минимальная рабочая температура | -25 град. |
| Степень защиты IP | 20 |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия, мис | 12 |
| Тип | dtl |
- Цена: Цену уточняйте


