ОРИГІНАЛ






Маркер кабельный 1-2,5 кв.мм, "1", 1000 шт, E.NEXT, (s2037046)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вы не нашли в каталоге товар, который Вам нужен? Обратитесь к нам! Проконсультируем, посчитаем, сделаем товар по выгодной цене!
Наберите нас, или напишите нам: 063-761-75-61 (Viber) / 097-488-53-28 (Viber) / 631688673@ukr.net
Наберите нас, или напишите нам: 063-761-75-61 (Viber) / 097-488-53-28 (Viber) / 631688673@ukr.net

Маркер кабельный e.marker.stand. E.NEXT-GROUP
Маркер кабельный e.marker.stand. (далее маркер или изделие) предназначен для маркировки проводов и кабелей. Изготовлен из эластичного, негорючего поливинилхлорида с отверстием для проводника.
Мощный электротехнический производственный комплекс с европейским инжинирингом, современными лабораториями и превосходным сервисом. Сеть представительств в Болгарии, Польше, Румынии, Молдове, Украине, Литве, Латвии, Эстонии. Комплексные электромонтажные решения, реализованные на сотнях крупных предприятий… Все это и многое другое — международный электротехнический холдинг E.NEXT-GROUP
> Гарантированное соответствие продуктовым стандартам
> Сертификация независимыми организациями
Изделие должно эксплуатироваться при следующих условиях:
- взрывобезопасное;
- не содержит агрессивных газов и паров, в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
- не насыщенная токопроводящей пылью и паром;
- отсутствует непосредственное действие ультрафиолетового излучения.
Технические характеристики
| Значення | Найменування параметру | ||||
| Перетин, мм2 |
Символ | Колір | Діапазон робочих температур, °С |
Кількість шт./упак | |
| e.marker.stand.0.1.5.0 | 0-1,5 | 0 | жовто-чорний | 40…+85 | 1 000 |
| e.marker.stand.0.1.5.1 | 1 | ||||
| e.marker.stand.0.1.5.2 | 2 | ||||
| e.marker.stand.0.1.5.3 | 3 | ||||
| e.marker.stand.0.1.5.4 | 4 | ||||
| e.marker.stand.0.1.5.5 | 5 | ||||
| e.marker.stand.0.1.5.6 | 6 | ||||
| e.marker.stand.0.1.5.7 | 7 | ||||
| e.marker.stand.0.1.5.8 | 8 | ||||
| e.marker.stand.0.1.5.9 | 9 | ||||
| e.marker.stand.0.1.5.A | A | ||||
| e.marker.stand.0.1.5.В | В | ||||
| e.marker.stand.0.1.5.С | С | ||||
| e.marker.stand.0.1.5.N | N | ||||
| e.marker.stand.1.2.5.0 | 1-2,5 | 0 | |||
| e.marker.stand.1.2.5.1 | 1 | ||||
| e.marker.stand.1.2.5.2 | 2 | ||||
| e.marker.stand.1.2.5.3 | 3 | ||||
| e.marker.stand.1.2.5.4 | 4 | ||||
| e.marker.stand.1.2.5.5 | 5 | ||||
| e.marker.stand.1.2.5.6 | 6 | ||||
| e.marker.stand.1.2.5.7 | 7 | ||||
| e.marker.stand.1.2.5.8 | 8 | ||||
| e.marker.stand.1.2.5.9 | 9 | ||||
| e.marker.stand.1.2.5.A | A | ||||
| e.marker.stand.1.2.5.В | В | ||||
| e.marker.stand.1.2.5.С | С | ||||
| e.marker.stand.1.2.5.N | N | ||||
| e.marker.stand.2.4.0 | 2-4. | 0 | 500 | ||
| e.marker.stand.2.4.1 | 1 | ||||
| e.marker.stand.2.4.2 | 2 | ||||
| e.marker.stand.2.4.3 | 3 | ||||
| e.marker.stand.2.4.4 | 4 | ||||
| e.marker.stand.2.4.5 | 5 | ||||
| e.marker.stand.2.4.6 | 6 | ||||
| e.marker.stand.2.4.7 | 7 | ||||
| e.marker.stand.2.4.8 | 8 | ||||
| e.marker.stand.2.4.9 | 9 | ||||
| e.marker.stand.2.4.A | A | ||||
| e.marker.stand.2.4.В | В | ||||
| e.marker.stand.2.4.С | С | ||||
| e.marker.stand.2.4.N | N | ||||
| e.marker.stand.3.6.0 | 3-6. | 0 | 350 | ||
| e.marker.stand.3.6.1 | 1 | ||||
| e.marker.stand.3.6.2 | 2 | ||||
| e.marker.stand.3.6.3 | 3 | ||||
| e.marker.stand.3.6.4 | 4 | ||||
| e.marker.stand.3.6.5 | 5 | ||||
| e.marker.stand.3.6.6 | 6 | ||||
| e.marker.stand.3.6.7 | 7 | ||||
| e.marker.stand.3.6.8 | 8 | ||||
| e.marker.stand.3.6.9 | 9 | ||||
| e.marker.stand.3.6.A | A | ||||
| e.marker.stand.3.6.В | В | ||||
| e.marker.stand.3.6.С | С | ||||
| e.marker.stand.3.6.N | N | ||||
Требования безопасности
- Запрещается устанавливать маркер на провода, находящиеся под напряжением. Это не касается проводов и кабелей, находящихся под напряжением переменного тока до 50 В и постоянного тока до 120 В.
Условия оплаты и доставки

Оптовым покупателям предусмотрена система скидок!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | E.NEXT |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество в упаковке | 1000 шт |
| Количество отверстий | 1 |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Материал | ПВХ |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Способ крепления | Защелка |
| Срок службы | 5 лет |
| Тип маркера | Клипсы |
| Форма профиля | Вогнутая |
| Цвет | Желтый |
| Цвет символа | Черный |
| Цифра | 1 |
| Конструктивные особенности | |
| Площадь сечения | 2.5 кв. мм |
| Самоклеющаяся поверхность | Нет |
| Самоламинирующаяся поверхность | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Сечение присоединительной проволоки, мм | 1-2,5 |
- Цена: Цену уточняйте


