




Кабельный наконечник гильза без изоляции EN 6.10 6,0 кв.мм, L=10 мм
Наберите нас, или напишите нам: 063-761-75-61 (Viber) / 097-488-53-28 (Viber) / 631688673@ukr.net

Неизолированный наконечник e.terminal.stand.en (далее наконечник или изделие) предназначен для обжатия медных многожильных
проводов и кабелей и подсоединение их к электротехническому оборудованию.
Наконечник изготовлен из луженой электротехнической меди.
Мощный электротехнический производственный комплекс с европейским инжинирингом, современными лабораториями и превосходным сервисом. Сеть представительств в Болгарии, Польше, Румынии, Молдове, Украине, Литве, Латвии, Эстонии. Комплексные электромонтажные решения, реализованные на сотнях крупных предприятий… Все это и многое другое — международный электротехнический холдинг E.NEXT-GROUP
> Гарантированное соответствие продуктовым стандартам
> Сертификация независимыми организациями
- взрывобезопасное;
- не содержит агрессивных газов и паров, в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
- не насыщенная токопроводящей пылью и паром;
- отсутствует непосредственное действие ультрафиолетового излучения.
| Найменування | Параметр | ||||||||||||||
| Переріз, мм2 | Габаритні розміри, мм | Робочий діапазон температур, °С | |||||||||||||
| L | D | C | W | ||||||||||||
| ЕN 0.5.6 | 0,5 | 6 | 1,3 | 1 | 2,1 | -50…+150 | |||||||||
| ЕN 0.75.6 | 0,75 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | |||||||||||
| ЕN 1.6 | 1 | 1,7 | 1,4 | 2,7 | |||||||||||
| ЕN 1.10 | 10 | ||||||||||||||
| ЕN 1.5.7 | 1,5 | 7 | 2 | 1,7 | 3,5 | ||||||||||
| ЕN 1.5.10 | 10 | ||||||||||||||
| ЕN 2.5.7 | 2,5 | 7 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | ||||||||||
| ЕN 2.5.12 | 12 | ||||||||||||||
| ЕN 4.9 | 4 | 9 | 3,2 | 2,8 | 4 | ||||||||||
| ЕN 4.12 | 12 | ||||||||||||||
| ЕN 6.10 | 6 | 10 | 3,9 | 3,5 | 4,8 | ||||||||||
| ЕN 6.12 | 12 | ||||||||||||||
| ЕN 10.12 | 10 | 4,9 | 4,5 | 5,8 | |||||||||||
| ЕN 10.18 | 18 | ||||||||||||||
| ЕN 16.12 | 16 | 12 | 6,2 | 5,8 | 7,5 | ||||||||||
| ЕN 16.18 | 18 | ||||||||||||||
| ЕN 25.16 | 25 | 16 | 7,9 | 7,5 | 9,2 | ||||||||||
| ЕN 25.22 | 22 | ||||||||||||||
| ЕN 35.16 | 35 | 16 | 8,7 | 8,3 | 10 | ||||||||||
| ЕN 35.25 | 22 | ||||||||||||||
| ЕN 50.25 | 50 | 25 | 11,0 | 9,5 | 12,6 | ||||||||||
- Запрещается! Проводить монтаж наконечника на провод, находящийся под напряжением. При монтаже и эксплуатации наконечника следует соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителя». Для данных серий гильз рекомендуется использовать следующие инструменты: - e.tool.crimp.hs.10.1,5.6, e.tool.crimp.hs.101.1.10, e.tool.crimp.hs.22.6.25, e.tool.crimp.hs.38.6.35

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | E.NEXT |
| Страна производитель | Польша |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Количество отверстий для крепления | 1 |
| Конструкция | Прямая |
| Материал изделия | Медь луженая |
| Наличие изоляции | Нет |
| Одноразовое соединение | Да |
| Сечение подключаемых проводов | 6 кв.мм |
| Состояние | Новое |
| Способ монтажа | Опрессовка |
| Тип наконечника | Втулка |
| Тип разъема | Папа |
| Тип элемента крепежа кабеля | Наконечник для кабеля |
| Цвет элемента крепежа | Серый |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 150 град. |
| Максимальное напряжение | 400 В |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Степень защиты IP | 20 |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия, мис | 12 |
| Сечение присоединительной проволоки, мм | 6 |
| Соответствие стандартам | не подлежит |
| Тип | EN |
- Цена: Цену уточняйте




