




Наконечник изолированный (втулочный) E 1012.green 1,0 кв.мм, зеленый
Наберите нас, или напишите нам: 063-761-75-61 (Viber) / 097-488-53-28 (Viber) / 631688673@ukr.net

Изолированные втулочные наконечники e.terminal.stand.e (далее наконечники или изделия) предназначены для обжатия медных многожильных проводов и кабелей и присоединения их к электротехническому оборудованию. Наконечник рассчитан на
сети переменного и постоянного тока напряжением до 400 В
Мощный электротехнический производственный комплекс с европейским инжинирингом, современными лабораториями и превосходным сервисом. Сеть представительств в Болгарии, Польше, Румынии, Молдове, Украине, Литве, Латвии, Эстонии. Комплексные электромонтажные решения, реализованные на сотнях крупных предприятий… Все это и многое другое — международный электротехнический холдинг E.NEXT-GROUP
> Гарантированное соответствие продуктовым стандартам
> Сертификация независимыми организациями
- взрывобезопасное;
- не содержит агрессивных газов и паров, в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
- не насыщенная токопроводящей пылью и паром;
- отсутствует непосредственное действие ультрафиолетового излучения.

| Значення | Найменування параметру | |||||||
| Переріз, мм2 | Габаритні розміри, мм | Робочий діапазон температур, °С |
||||||
| L | F | d | d1 | d2 | В | |||
| E 0306 | 0,25 | 10 | 6 | 1,9 | 1,16 | 0,9 | - | -40…+80 |
| E 0508 | 0,5 | 14 | 8 | 2,6 | 1,3 | 1 | ||
| E 7508 | 0,75 | 7,6 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | |||
| E 1008 | 1 | 14,6 | 8,2 | 3 | 1,7 | 1,4 | ||
| E 1012 | 18,5 | 12 | 2,8 | 1,8 | ||||
| E 1508 | 1,5 | 14,6 | 7,7 | 3,5 | 2 | 1,7 | ||
| E 2508 | 2,5 | 15 | 8 | 4 | 2,6 | 2,3 | ||
| E 4009 | 4 | 16,5 | 9 | 4,4 | 3,2 | 2,8 | ||
| E 6012 | 6 | 20 | 12 | 7 | 4 | 3,5 | ||
| E 10-12 | 10 | 21,5 | 5 | 4,5 | ||||
| E 50-20 | 50 | 36 | 20 | 14,4 | 10,4 | 10,9 | ||
| E 35-16 | 35 | 29,6 | 16 | 12 | 8,7 | 8,3 | ||
| E 16-12 | 16 | 21,5 | 12 | 8,2 | 6,2 | 9,5 | ||
| E 25-16 | 25 | 28 | 16 | 10,3 | 7,9 | 7,4 | ||
| E 2518.blue | 2,5 | 25 | 18 | 4 | 2,6 | 2,3 | - | |
| E 4018.black | 4 | 25,5 | 4,4 | 3,2 | 2,8 | |||
| E 6018.red | 6 | 26 | 7 | 4 | 3,5 | |||
| E 10-18.green | 10 | 27,5 | 5 | 4,5 | ||||
| E 16-18.yellow | 16 | 8,2 | 6,2 | 9,5 | ||||
| E 25-22.blue | 25 | 34 | 22 | 10,3 | 7,9 | 7,4 | ||
- Запрещается! Проводить монтаж наконечника на провод, находящийся под напряжением. При монтаже и эксплуатации наконечника следует соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителя». Обжимайте наконечник нужно инструментом с соответствующей матрицей. Для данной серии наконечников рекомендуется использовать инструменты серии e.tool.crimp.hs.04.wf.1.6, e.tool.crimp.hs.30.j.0,5.6, e.tool.crimp.ly.03. c.0,5.6, e.tool.crimp.hsc.8.6.4, e.tool.crimp.hsc.8.16.4.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | E.NEXT |
| Страна производитель | Польша |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Количество отверстий для крепления | 1 |
| Конструкция | Прямая |
| Материал изделия | Медь луженая |
| Материал изоляции | Нейлон |
| Наличие изоляции | Да |
| Одноразовое соединение | Да |
| Сечение подключаемых проводов | 1 кв.мм |
| Состояние | Новое |
| Способ монтажа | Опрессовка |
| Тип наконечника | Втулка |
| Тип разъема | Папа |
| Тип элемента крепежа кабеля | Наконечники для кабеля |
| Цвет изоляции | Зеленый |
| Цвет элемента крепежа | Серый |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 80 град. |
| Максимальное напряжение | 400 В |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Степень защиты IP | 20 |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия, мис | 12 |
| Сечение присоединительной проволоки, мм² | 1 |
| Соответствие стандартам | не подлежит |
| Тип | E |
- Цена: Цену уточняйте



