



Силовая розетка стационарная 4п, 380В, IP44, 32А, 3P+PE, (124), ENEXT
Наберите нас, или напишите нам: 063-761-75-61 (Viber) / 097-488-53-28 (Viber) / 631688673@ukr.net

Силовые разъемы серии e.plug.pro и e.socket.pro предназначены для эксплуатации в одно- и трехфазных сетях переменного тока напряжением до 400 В и частотой 50 Гц. Область применения разъемов: для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе с мобильным и стационарным. оборудованием однофазного и трехфазного исполнения с заземляющим контактом, а также исполнение с нейтралью. Изделие соответствует Техническим регламентам безопасности низковольтного электрического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части ДСТУ EN 60309-1:2016
Мощный электротехнический производственный комплекс с европейским инжинирингом, современными лабораториями и превосходным сервисом. Сеть представительств в Болгарии, Польше, Румынии, Молдове, Украине, Литве, Латвии, Эстонии. Комплексные электромонтажные решения, реализованные на сотнях крупных предприятий… Все это и многое другое — международный электротехнический холдинг E.NEXT-GROUP
> Гарантированное соответствие продуктовым стандартам
> Сертификация независимыми организациями
Изделие должно эксплуатироваться при следующих условиях:
- взрывобезопасное;
- не содержащий агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- не наполнено токопроводящей пылью и парами;
- отсутствие значимых ударов либо вибрации.
| Найменування параметру | Розетки стаціонарні e.socket.pro | ||||||||||
| Тип | 113.16 | 114.16 | 115.16 | 123.32 | 124.32 | 125.32 | 133.63 | 134.63 | 135.63 | 144,125 | 145,125 |
| Число контактів | 2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 3P+N+PE | 2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 3P+N+PE | 2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 3P+N+PE | 3Р+РЕ | 3P+N+PE |
| Номінальний струм, А | 16 | 32 | 63 | 125 | |||||||
| Переріз приєднувальних провідників, мм2 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | |||||
| Переріз приєднувальних провідників, мм2 | 1-2,5 | 2,5-6 | 6-25. | 50-70 | |||||||
| Ступінь захисту | ІР44 | ІР67 | |||||||||
| Фіксуючий пристрій | кришка | кришка з байонетним кільцем |
|||||||||
| Найменування параметру | Розетки переносні e.socket.pro | ||||||||||
| Тип | 213.16 | 214.16 | 215.16 | 223.32 | 224.32 | 225.32 | 234.63 | 235.63 | 244,125 | 245,125 | |
| Число контактів | 2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 3P+N+PE | 2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 3P+N+PE | 3Р+РЕ | 3P+N+PE | 3Р+РЕ | 3P+N+PE | |
| Номінальний струм, А | 16 | 32 | 63 | 125 | |||||||
| Переріз приєднувальних провідників, мм2 | 230 | 400 | 230 | 400 | 400 | ||||||
| Переріз приєднувальних провідників, мм2 | 1-2,5 | 2,5-6 | 6-25. | 50-70 | |||||||
| Ступінь захисту | ІР44 | ІР67 | |||||||||
| Фіксуючий пристрій | кришка | кришка з байонетним кільцем |
|||||||||
| Найменування параметру | Силова розетка що вбудовується e.socket.pro | ||||||||||
| Тип | 413.16 | 414.16 | 415.16 | 423.32 | 424.32 | 425.32 | 029.8.16 | ||||
| Число контактів | 2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 3P+N+PE | 2Р+РЕ | 3Р+РЕ | 3P+N+PE | 2Р +РЕ | ||||
| Номінальний струм, А | 16 | 32 | 16 | ||||||||
| Переріз приєднувальних провідників, мм2 | 230 | 400 | 230 | 400 | |||||||
| Переріз приєднувальних провідників, мм2 | 1-2,5 | 2,5-6 | 1-2,5 | ||||||||
| Ступінь захисту | ІР44 | ||||||||||
| Фіксуючий пристрій | кришка з байонетним кільцем |
||||||||||
- Запрещается! Подключение к поврежденной проводке. Монтаж или демонтаж силового разъема при включенном напряжении сети.
- В стационарных розетках, для ввода кабеля, могут использоваться два ввода (для установки сальников) – в задней и нижней части изделия. Для установки сальника в нижний ввод нужно сначала срезать по кругу мембрану в дни силовой розетки.
- Монтаж, наладка и подключение должны производиться только квалифицированным электротехническим персоналом, который имеет группу допуска по электробезопасности не ниже III и ознакомлен с этой инструкцией по эксплуатации. Защита персонала от прикосновения к токопроводящим частей снабжается основной изоляцией токопроводящих частей. Силовой разъем ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности или по истечении срока службы изделие нужно утилизировать.
- В условиях хранения и эксплуатации коробки не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте Работа с ними не предполагает применения специальных средств индивидуальной защиты. По истечении срока эксплуатации изделие не представляет опасности при дальнейшей эксплуатации.
- Монтаж должен производиться при температуре от -15 до +40 °C.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | E.NEXT |
| Страна производитель | Польша |
| Ввод провода | Прямой |
| Количество полюсов | 4 шт |
| Количество фаз | 3 |
| Конструкция | Сборно-разборная |
| Максимальное рабочее напряжение | 400 В |
| Материал корпуса | Термопластик, Полиамид |
| Минимальное рабочее напряжение | 380 В |
| Номинальная сила тока | 32 А |
| Способ установки | Накладной |
| Срок службы | 10 лет |
| Тип силового разъема | Розетка |
| Форма контактов | Круглые |
| Форма сечения вилки | Цилиндрическая |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Заземление | Да |
| Защитная крышка | Да |
| Кольцо уплотнительное | Да |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Материал контакта | Латунь |
| Минимальная рабочая температура | -25 град. |
| Степень защиты IP | 44 |
| Тип крепления жил провода | Винтовой |
| Додаткова информация | |
| Гарантія, міс | 12 |
- Цена: Цену уточняйте


