




Труба гофрована двошарова Ø40/32 мм, двостінна посилена, червона, (бухта 50м), 450N, (KF09040)
Наберіть нас або напишіть нам: 063-761-75-61 (Viber) / 097-488-53-28 (Viber) / 631688673@ukr.net

Гофровані труби застосовуються для прокладання кабелю при будівництві та реконструкції житлових, громадських і промислових споруд. Призначено для механічного захисту всіх типів силових і телекомунікаційних ліній. Захисна оболонка виготовляється відповідно до EN 61 386-24. В кожний рулон вставляється висувний дріт або стрічка, а також зчеплення. Якщо використовується ущільнювальне кільце, ступінь захисту - IP67. При механічному стискуванні шарів слід дотримуватися обережності, щоб не перевищувати допустимі норми навантаження..
Потужний електротехнічний виробничий комплекс із європейським інжинірингом, сучасними лабораторіями та чудовим сервісом. Мережа представництв у Болгарії, Польщі, Румунії, Молдові, Україні, Литві, Латвії, Естонії. Комплексні електромонтажні рішення, реалізовані на сотнях великих підприємств… Все це та багато іншого – міжнародний електротехнічний холдинг E.NEXT-GROUP
> Гарантована відповідність продуктовим стандартам
> Сертифікація незалежними організаціями
- Стійкий до агресивного середовища — можливість застосування в хімічній промисловості;
- Можна використовувати для захисту водопровідних труб;
- Матеріал не містить галоген;
- Виконання в різному колірному рішенні;
- Відсутність азбесту – екологічно чистий матеріал.
- Подвійна стінка і гофрована форма труби забезпечують високу механічну стійкість до стиснення;
- Захисні труби легко укладати в траншею і можна проводити роботи без використання підйомно-транспортних засобів;
- Трубу можна маркувати під замовлення;
- Висока міцність.
- Трубу можливо укладати безпосередньо в траншею, немає необхідності насипати піщану «подушку»;
- Можливо укладати в бетон;
- З'єднувальна муфта дозволяє герметизувати з'єднання захисних труб відповідно до IP40 (пісок, пил);
- Додаткове застосування кілець ущільнювачів забезпечує захист від проникнення води відповідно до IP67;
- При використанні дистанційних розпірок можливість укладання в кілька шарів і в кілька рядів;
- Широкий температурний діапазон під час використання від -45 до +60 °С;
- Вигідно прокласти одну або кілька порожніх труб (для запасу) в якості майбутніх трас для укладання кабелю.
EN 61 386-24
ДСТУ 8829
| Наименование кабеля | Труба жесткая |
|---|---|
| Кабель ВВГ 2х1.5 | Труба жесткая 20 |
| Кабель ВВГ 2х2.5 | Труба жесткая 20 |
| Кабель ВВГ 2х4 | Труба жесткая 25 |
| Кабель ВВГ 2х6 | Труба жесткая 25 |
| Кабель ВВГ 2х10 | Труба жесткая 32 |
| Кабель ВВГ 3х1.5 | Труба жесткая 20 |
| Кабель BBГ 3х2.5 | Труба жесткая 20 |
| Кабель ВВГ 3х4 | Труба жесткая 25 |
| Кабель ВВГ 3х6 | Труба жесткая 25 |
| Кабель ВВГ 3х10 | Труба жесткая 32 |
| Кабель ВВГ 4х1.5 | Труба жесткая 20 |
| Кабель ВВГ 4х2.5 | Труба жесткая 25 |
| Кабель ВВГ 4х4 | Труба жесткая 25 |
| Кабель ВВГ 4х6 | Труба жесткая 32 |
| Кабель ВВГ 4х10 | Труба жесткая 32 |
| Кабель ВВГ 4х16 | Труба жесткая 40 |
| Кабель ВВГ 4х25 | Труба жесткая 50 |
| Кабель ВВГ 4х35 | Труба жесткая 63 |
| Кабель ВВГ 4х50 | Труба жесткая 63 |
| Кабель ВВГ 5х1.5 | Труба жесткая 25 |
| Кабель ВВГ 5х2.5 | Труба жесткая 25 |
| Кабель ВВГ 5х4 | Труба жесткая 25 |
| Кабель ВВГ 5х6 | Труба жесткая 32 |
| Кабель ВВГ 5х10 | Труба жесткая 40 |
| Кабель ВВГ 5х16 | Труба жесткая 50 |
| Кабель ВВГ 5х25 | Труба жесткая 50 |
| Кабель ВВГ 5х35 | Труба жесткая 63 |
| Кабель ВВГ 5х50 | Труба жесткая 63 |
| Наименование кабеля | Труба жесткая |
|---|---|
| Кабель АВВГ 2х2.5 | Труба жесткая 20 |
| Кабель АВВГ 2х4 | Труба жесткая 20 |
| Кабель АВВГ 2х6 | Труба жесткая 25 |
| Кабель АВВГ 2х10 | Труба жесткая 32 |
| Кабель АВВГ 2х16 | Труба жесткая 32 |
| Кабель АВВГ 3х2.5 | Труба жесткая 20 |
| Кабель АВВГ 3х4 | Труба жесткая 25 |
| Кабель АВВГ 3х6 | Труба жесткая 25 |
| Кабель АВВГ 3х10 | Труба жесткая 32 |
| Кабель АВВГ 3х16 | Труба жесткая 40 |
| Кабель АВВГ 3х4+1х2.5 | Труба жесткая 25 |
| Кабель АВВГ 3х6+1х4 | Труба жесткая 25 |
| Кабель АВВГ 3х10+1х6 | Труба жесткая 32 |
| Кабель АВВГ 3х16+1х10 | Труба жесткая 40 |
| Кабель АВВГ 3х25+1х16 | Труба жесткая 50 |
| Кабель АВВГ 3х35+1х16 | Труба жесткая 50 |
| Кабель АВВГ 3х50+1х25 | Труба жесткая 63 |
| Кабель АВВГ 3х70+1х35 | Труба жесткая 63 |
| Кабель АВВГ 4х2.5 | Труба жесткая 25 |
| Кабель АВВГ 4х4 | Труба жесткая 25 |
| Кабель АВВГ 4х6 | Труба жесткая 25 |
| Кабель АВВГ 4х10 | Труба жесткая 32 |
| Кабель АВВГ 4х16 | Труба жесткая 40 |
| Кабель АВВГ 4х25 | Труба жесткая 40 |
| Кабель АВВГ 4х35 | Труба жесткая 50 |
| Кабель АВВГ 4х50 | Труба жесткая 63 |
| Кабель АВВГ 4х70 | Труба жесткая 63 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | E.NEXT |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина в упаковке | 50 м |
| Количество слоев | 1 |
| Конструкция | Гибкая |
| Максимальная рабочая температура | 90 град. |
| Материал | Полиэтилен низкого давления |
| Минимальная рабочая температура | -55 град. |
| Предельная прочность на разрыв | 450 МПа |
| Степень защиты IP | 46 |
| Тип трубы | Гофрированная |
| Упаковка | Бухта |
| Форма сечения | Круглая |
| Цвет | Красный |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 32 мм |
| Радиус изгиба | 400 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| 631688673@ukr.net | |
| Артикул производителя | KF09040 |
| Внешний диаметр | 40 |
| Додаткові умови | Оптовим покупцям передбачена система знижок! |
| Телефон (Vodafone) | (Viber), +380 (50) 010-36-92 |
| Телефон (lifecell) | (Viber), +380 (63) 761-75-61 |
| Телефон (Київстар) | (Viber), +380 (97) 488-53-28 |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное рабочее напряжение | 1000 |
| Сопротивление изоляции | 100 |
| Частота | 50 |
- Цена: Цену уточняйте







