ОРИГИНАЛ
Фотоелектричний датчик GL6-N1212 SICK
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фотоелектричний датчик GL6-N1212 SICK
Характеристики
Тип пристрою | Фотоелектричні датчики | ||||||||
Принцип дії | Датчик із відбиттям від об'єкта | ||||||||
Принцип дії, деталі | Придушення заднього фону | ||||||||
Дистанція роботи, макс. | 5 mm ... 250 mm 1) | ||||||||
Відстань спрацьовування | 35 mm ... 140 mm | ||||||||
Поляризаційний фільтр | Немає | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Настроювання | Механічний регулятор, 5 обертів |
- 1) Білий об'єкт — об'єкт із коефіцієнтом дифузного відбиття 90% (на основі стандарту білого, DIN 5033).
- 2) Середній термін експлуатації: 100 000 год за TU = +25 °C.
Електричні дані
Напруга живлення UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||
Залишкова пульсація | ± 10 % 2) | ||||||||||||
Споживання струму | 30 mA 3) | ||||||||||||
Клас захисту | III | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Тип перемикання | СВЕТЛО/ТЕМНО | ||||||||||||
Тип перемикання на вибір | Вибирається, через перемикач СВІТЛО/ТЕМНО (L/D) | ||||||||||||
Схеми захисту |
A 7) B 8) D 9) |
- 1) Граничні значення під час роботи в захищеній від короткого замикання мережі макс. 8 А.
- 2) Не допускається перевищення або заниження допуску Uv.
- 3) Без навантаження.
- 4) При Uv > 24 В, IA max = 50 мA.
- 5) Тривалість сигналу у разі оміичного навантаження.
- 6) У разі співвідношення світло/темно 1:1.
- 7) А = подключения UV із захистом від переполюсування.
- 8) B = входи та виходи із захистом від інверсії полярності.
- 9) D = виходи із захистом від короткого замикання.
Механічні дані:
Тип корпусу | Прямокутний | ||||||||
Розміри (Ш x В x Г) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | ||||||||
З'єднання | Кабель, 3-жильний, 2 m 1) | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Вага | 60 g |
- 1) Забороняється деформувати кабель нижче ніж 0 °C.
Ці довкілля
Тип захисту | IP67 |
Діапазон температур під час роботи | –25 °C ... +55 °C 1) |
Діапазон температур під час зберігання | –40 °C ... +70 °C |
No файл UL | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
- 1) Стійкість до температури відповідно до настроювання +/-10 °C.
Класифікації
ECl@ss 5.0 | 27270904 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270904 |
ECl@ss 6.0 | 27270904 |
ECl@ss 6.2 | 27270904 |
ECl@ss 7.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.1 | 27270904 |
ECl@ss 9.0 | 27270904 |
ECl@ss 10.0 | 27270904 |
ECl@ss 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Умови оплати та доставки
МІСТИТЬ МІЦНІСТЬ?
задайте їх прямо зараз нашим операторам контакт-центру:
-
050-010-36-92 (Viber)
097-488-53-28 (Viber)
-
Напишіть нам на електричну пошту:
Оптовим покупцям передбачена система знижок!
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Sick |
Країна виробник | Китай |
Ступінь захисту IP | 65 |
- Ціна: від 2 740 ₴