




Коробка розподільча 300.250.120мм, IP55, Для зовнішньої установки, E.NEXT, (p016010)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Наберіть нас або напишіть нам: 063-761-75-61 (Viber) / 097-488-53-28 (Viber) / 631688673@ukr.net

Монтажні коробки e.db.pro серії. (далі коробка або виріб) призначені для захисту місць з'єднання затискачами різних типів, розгалуженого дроту та кабелю при зовнішній та внутрішній прокладці електропроводки. Монтажні коробки використовують як частину системи електричної каналізації, що складається з гофрованих або жорстких труб. Коробки можуть встановлюватись на будь-які типи негорючих поверхонь. матеріалів.
Потужний електротехнічний комплекс із європейським інжинірингом, сучасними лабораторіями та чудовим сервісом. Мережа представництв у Болгарії, Польщі, Румунії, Молдові, Україні, Литві, Латвії, Естонії. Комплексні електромонтажні рішення реалізовані на сотнях великих підприємств.
> Гарантована відповідність продуктовим стандартам
> Сертифікація незалежними організаціями
Виріб повинен експлуатуватися за таких умов:
- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та пар, у концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичена струмопровідним пилом та пором;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання;
- відсутність значних забитих місць або вібрації.
Найменування параметру | Значення | ||||||||||||||||||
Номінальна напруга Un, В | 400 | ||||||||||||||||||
Номінальний струм In, А | 125 | ||||||||||||||||||
Номінальна імпульсна напруга Uimp, В | 4 | ||||||||||||||||||
Опір ізоляції, МОм, не менше | 100 | ||||||||||||||||||
Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 450 | ||||||||||||||||||
Електрична стійкість ізоляції, В, не менше | 2 000 | ||||||||||||||||||
Клас захисту від ураження електричним струмом | ІІ | ||||||||||||||||||
Ступінь захисту | IP55 | ||||||||||||||||||
Матеріал | ПВХ | ||||||||||||||||||
Діапазон робочих температур, °С | -25…+40 | ||||||||||||||||||
Кліматичне виконання та категорія виконання | УХЛ2 |
Найменування | Габаритні розміри, мм | Кількість вводів | Діаметр отвору, мм | ||||||||||||||||
а | b | c | |||||||||||||||||
e.db.pro.d50.50u | 60 | 60 | 45 | 4 | 27 | ||||||||||||||
e.db.pro.d80.50 | 70 | 70 | 55 | ||||||||||||||||
e.db.pro.85.85.50u | 85 | 85 | 50 | 7 | |||||||||||||||
e.db.pro.100.100.50u | 100 | 100 | |||||||||||||||||
e.db.pro.150.110.70u | 150 | 110 | 10 | ||||||||||||||||
e.db.pro.150.150.70u | 150 | 150 | 70 | 8 | |||||||||||||||
e.db.pro.200.100.70 | 200 | 100 | |||||||||||||||||
e.db.pro.200.155.80 | 200 | 155 | 80 | 10 | 38 | ||||||||||||||
e.db.pro.200.200.80 | 200 | 200 | 12 | ||||||||||||||||
e.db.pro.255.200.80 | 255 | 200 | |||||||||||||||||
e.db.pro.300.250.120 | 300 | 250 | 120 | 6×38 | |||||||||||||||
e.db.pro.400.350.120 | 400 | 350 | 16 | 8×38 |
- Монтаж, налагодження та підключення повинні проводитися тільки кваліфікованим електротехнічним персоналом, який має групу допуску з електробезпеки не нижче ІІІ та ознайомлений з цією інструкцією з експлуатації. Захист персоналу від дотику до струмопровідних частин забезпечується основною ізоляцією струмопровідних частин.
- В умовах зберігання та експлуатації коробки не виділяють у навколишнє середовище токсичних речовин і не надають безпосереднього контакту шкідливого впливу на організм людини. Робота з ними передбачає застосування спеціальних засобів індивідуального захисту. Після закінчення терміну експлуатації виріб не становить небезпеки при подальшій експлуатації.
- Монтаж повинен проводитися за температури від -15 до +40 °С
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | E. NEXT |
Країна виробник | Польща |
Тип системи | Коробка розподільна |
Тип конструкції | Цілісна |
Спосіб установки | Накладний |
Ступінь захисту IP | 55 |
Матеріал корпусу | Термопластик, Нейлон, Поліпропілен |
Колір | Сірий |
Форма | Квадратна |
Термостійкість | Так |
Вогнестійкість | Так |
Габаритні розміри | |
Довжина | 300 мм |
Висота | 120 мм |
Ширина | 250 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Діапазон робочих температур, °С | -25…+40 |
Гарантія, міс | 12 |
Кліматичне виконання та категорія виконання | УХЛ2 |
Номінальна напруга Un, В | 400 |
- Ціна: від 372,30 ₴