Клемна колодка ділима (ЗВИ), 12групп 12.10, 10 А, чорна, Гвинтовий затискач контактний, E.NEXT
Наберіть нас або напишіть нам: 063-761-75-61 (Viber) / 097-488-53-28 (Viber) / 631688673@ukr.net
Клемна колодка ділима e.tc.stand. (далі виріб) призначена для приєднання мідних або алюмінієвих провідників в колах електроустановок змінного струму напругою 400 В та частотою 50 Гц. Виріб відповідає Технічним регламентам низьковольтного електричного обладнання та електромагнітної сумісності в частині ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-7-1, ДСТУ EN 60998-1.
Потужний електротехнічний виробничий комплекс із європейським інжинірингом, сучасними лабораторіями та чудовим сервісом. Мережа представниць у Болгарії, Польщі, Румунії, Молдові, Україні, Литві, Латвії, Естонії. Комплексні електромонтажні рішення, реалізовані на сотнях великих підприємств... Все це й багато іншого — міжнародний електротехнічний холдинг E.NEXT-GROUP
> Гарантована відповідність продуктовим стандартам
> Сертифікація незалежними організаціями
- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.
Значення | Найменування параметру | |||||||||||||||||||
Номінальний струм, А | Номінальна напруга, В | Переріз приєдну- вального дроту, мм2 |
Довжина L, мм | Ширина W, мм | Висота H, мм | Діапазон робочих температур, °С |
Ступінь захисту | |||||||||||||
e.tc.stand.12.4 | 3 | 380 | 4 | 91 | 15 | 12 | -10…+70 | IP20 | ||||||||||||
e.tc.stand.12.6 | 6 | 6 | 106 | 15 | 13 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.10 | 10 | 10 | 125 | 20 | 15 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.14 | 16 | 14 | 143 | 22 | 17,8 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.16 | 30 | 16 | 155 | 24 | 19 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.25 | 60 | 25 | 187 | 30 | 25,5 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.40 | 100 | 40 | 230 | 37 | 30 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.4.black | 3 | 4 | 91 | 15 | 12 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.6.black | 6 | 6 | 106 | 15 | 13 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.10.black | 10 | 10 | 125 | 20 | 15 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.14.black | 20 | 14 | 143 | 22 | 17,8 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.20.black | 30 | 20 | 155 | 24 | 19 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.25.black | 60 | 25 | 187 | 30 | 25,5 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.2.5.orange | 2 | 5 | 91 | 15 | 12 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.4.orange | 3 | 4 | 91 | 15 | 12 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.6.orange | 6 | 6 | 106 | 15 | 13 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.10.orange | 10 | 10 | 125 | 20 | 15 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.14.orange | 20 | 14 | 143 | 22 | 17,8 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.20.orange | 30 | 20 | 155 | 24 | 19 | |||||||||||||||
e.tc.stand.12.25.orange | 60 | 25 | 187 | 30 | 25,5 |
- Виріб повинен встановлюватись у розподільче обладнання, яке має клас захисту від ураження електричним струмом не нижче 1.
- Виріб неремонтопридатний. По закінченню терміну експлуатації виріб утилізувати.
- Забороняється використовувати вироби, які мають механічні пошкодження!
Основні | |
---|---|
Виробник | E. NEXT |
Країна виробник | Польща |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Відповідність стандартам | ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-7-1, ДСТУ EN 60998-27 |
Частотою, Гц. | 50 |
З’ єднання з дротами | 10 кв.м |
Максимальний струм | 10 А |
Тип елемента кріплення кабелю | Клемна колодка |
Наявність ізоляції | Так |
Колір ізоляції | Чорний |
Максимальна напруга | 400 В |
Одноразове з’ єднання | Немає |
Конструкція | Пряма |
Кількість в пакованні | 1 шт. |
Мінімальна робоча температура | -10 град. |
Матеріал ізоляції | Нейлон |
Способ монтажа | Винт |
Ступінь захисту IP | 20 |
Виробництво | Латунь |
Максимальна робоча температура | 70 град. |
- Ціна: від 36,16 ₴
- Спосіб упаковки: Оптовим покупцям передбачено систему знижок!